2014-12-10 19:12 來源: 中國碳交易網(wǎng)
考核評估內(nèi)容 | 考核評估指標(biāo) | 分值 | 評分依據(jù) | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
一、目標(biāo)完成 (50分) | 1.單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放年度降低目標(biāo) | 25 | 年度計劃目標(biāo);核定的各地區(qū)年度降低目標(biāo)完成率 | 根據(jù)年度目標(biāo)的完成情況評分,年度目標(biāo)完成率達(dá)到或超過100%得25分;低于100%的,得分為年度目標(biāo)完成率乘以25。該項指標(biāo)為否決性指標(biāo),未完成年度降低目標(biāo),考核評估結(jié)果即為不合格。 |
2.“十二五”單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放累計進(jìn)度目標(biāo) | 25 | 當(dāng)年應(yīng)達(dá)到的累計進(jìn)度目標(biāo);核定的累計進(jìn)度目標(biāo)完成率 | 根據(jù)累計進(jìn)度目標(biāo)的完成情況評分,累計進(jìn)度目標(biāo)完成率達(dá)到或超過100%得25分;低于100%的,得分為累計進(jìn)度目標(biāo)完成率乘以25。該項指標(biāo)為否決性指標(biāo),未完成累計進(jìn)度目標(biāo),考核評估結(jié)果即為不合格。 | |
二、任務(wù)與措施(24分) | 3.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)任務(wù)完成情況 | 4 | 同期主管部門的考核結(jié)果;或第三產(chǎn)業(yè)增加值比重比上年變化情況 | “十二五”年度第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重上升目標(biāo)考核結(jié)果乘以4%,滿分4分;或根據(jù)本地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)增加值比重比上年變化情況進(jìn)行評分,上升的得4分,持平或下降的,計為0分。 |
4.節(jié)能和提高能效任務(wù)完成情況 | 4 | 同期主管部門的考核結(jié)果 | “十二五”年度單位GDP能耗降低目標(biāo)考核結(jié)果乘以4%,滿分4分。 | |
5.調(diào)整能源結(jié)構(gòu)任務(wù)完成情況 | 4 | 同期主管部門的考核結(jié)果;或水電、核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電占一次能源消費(fèi)比重比上年變化情況及煤炭占能源消費(fèi)總量比重比上年變化情況 | “十二五”年度非化石能源占一次能源消費(fèi)比重上升目標(biāo)考核結(jié)果乘以4%,滿分4分;或根據(jù)本地區(qū)水電、核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電占一次能源消費(fèi)的比重和煤炭占能源消費(fèi)總量的比重兩項指標(biāo)比上年變化情況進(jìn)行評分,其中水電、核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電占一次能源消費(fèi)比重比上年有所上升的,得2分,持平或下降的,計為0分;煤炭占能源消費(fèi)總量比重比上年有所下降的,得2分,持平或上升的,計為0分。 | |
6.增加森林碳匯任務(wù)完成情況 | 4 | 同期主管部門的考核結(jié)果;或年度新增造林合格面積及年度森林撫育合格面積 | “十二五”年度森林碳匯相關(guān)考核結(jié)果乘以4%,滿分4分;或根據(jù)本地區(qū)年度新增造林和森林撫育任務(wù)完成情況進(jìn)行評分,其中年度新增造林合格面積達(dá)到年度計劃任務(wù)100%及以上的得2分,達(dá)到60%及以上的得1分,60%以下的計為0分;年度森林撫育合格面積達(dá)到年度計劃任務(wù)100%及以上的得2分,達(dá)到60%及以上的得1分,60%以下的計為0分。 | |
7.低碳試點(diǎn)示范建設(shè)情況 |
8 |
相關(guān)的正式文件材料;實地核查 |
|
|
三、基礎(chǔ)工作與能力建設(shè)(26分) | 8.對所轄地市州或行業(yè)目標(biāo)分解落實與評價考核情況 | 4 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 |
|
9.溫室氣體排放統(tǒng)計核算制度建設(shè)及清單編制情況 | 6 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 |
|
|
10.低碳產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識和認(rèn)證制度執(zhí)行情況 | 4 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | 按照國家發(fā)展改革委、國家認(rèn)監(jiān)委下發(fā)的管理辦法開展相應(yīng)試點(diǎn),制定鼓勵和采信措施,扶持引導(dǎo)本地區(qū)相關(guān)企業(yè)獲得低碳產(chǎn)品認(rèn)證,引導(dǎo)低碳消費(fèi)工作,視情評分,最高4分;沒有開展上述工作的,計為0分。 | |
11.資金支持情況 | 6 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | 從本地區(qū)財政資金設(shè)定或從節(jié)能減排和可再生能源發(fā)展等資金中安排資金支持應(yīng)對氣候變化或低碳發(fā)展相關(guān)工作,根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行評分,最高6分。 | |
12.組織領(lǐng)導(dǎo)和公眾參與情況 | 6 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 |
|
|
四、其他(6分)* | 13.體制機(jī)制等開創(chuàng)性探索 | 6 | 相關(guān)的正式文件材料;實地核查 | 開展體制機(jī)制創(chuàng)新,在碳排放交易、總量控制、企業(yè)溫室氣體報告方面開展探索,發(fā)揮示范引領(lǐng)作用的,給予適當(dāng)加分,每項2分。 |
小計 | 100 |