2018-12-26 10:15 來源: 廣碳所
托管方信息 | |||
托管方名稱 | |||
托管賬戶ID (交易賬號) |
|||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
委托方信息 | |||
委托方名稱 | |||
委托賬戶ID (交易賬號) |
|||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||
配額劃轉信息 | |||
配額劃轉數(shù)量 | 噸 | 配額擬劃轉時間 | 年 月 日 |
配額劃轉方向 | □ 委托方→托管方 / □ 托管方→委托方 | ||
備注 | |||
廣碳所審核 | |||
配額實際劃轉時間 | 年 月 日 | ||
領導審核 | |||
經辦人 |