2014-5-9 08:59 來源: 寶碳
水電是清潔能源,可再生、無污染、運(yùn)行費(fèi)用低,便于進(jìn)行電力調(diào)峰,有利于提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)社會的綜合效益。在地球傳統(tǒng)能源日益緊張的情況下,世界各國普遍優(yōu)先開發(fā)水電,大力利用水能資源。中國不論是已探明的水能資源蘊(yùn)藏量,還是可能開發(fā)的水能資源,都居世界第一位。
2004年,中國水電裝機(jī)容量突破1億千瓦,超過美國成為世界水電第一大國。截至2012年底,全國水電發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到24890萬千瓦,占全國電力裝機(jī)容量的21.7%;水電發(fā)電量8641億千瓦時,占全國發(fā)電量的17.4%。目前,中國不但是世界水電裝機(jī)第一大國,也是世界上在建規(guī)模最大、發(fā)展速度最快的國家,已逐步成為世界水電創(chuàng)新的中心。
目前,ccer審定公示項目中的水電項目個數(shù)達(dá)到45個。其中,Pre-CDM項目個數(shù)32個,總減排量約2236萬噸;項目類型(一)個數(shù)11個,年均減排量約為 282萬噸,項目類型(二)個數(shù)2個,年均減排量約為122萬噸。
表1水電CCER審定公示項目
項目類型 | 項目名稱 | 裝機(jī)容量 | 年減排量 |
(一) | 白龍江漢王水電站項目 | 24MW | 93,352 |
(一) | 云南省香格里拉縣松八水電站項目 | 26MW | 74,670 |
(一) | 重慶市巫山縣千丈巖梯級電站工程項目 | 36.7MW | 84,089 |
(一) | 新疆沙灣縣金溝河二級水電站 | 24MW | 47,932 |
(一) | 沙灣縣金溝河五級水電站工程 | 11.4MW | 28,207 |
(一) | 衢州巨江航運(yùn)開發(fā)有限公司衢江水電工程 | 16MW | 90,867 |
(一) | 平塘縣曹渡河河灣水電站項目 | 20MW | 50,851 |
(一) | 新疆克州克孜河塔日勒嘎水電站項目 | 50MW | 109,705 |
(一) | 四川大渡河深溪溝水電項目 | 660MW | 1,933,445 |
(一) | 浙江三溪口水電項目 | 99.99 MW | 214,425 |
(一) | 貴州省蒙江石門坎水電站二廠項目 | 40MW | 88298 |
(二) | 四川省大渡河沙坪二級水電站項目 | 58MW | 1,159,462 |
(二) | 墨江縣軒秀水電站項目 | 21MW | 61053 |
項目類型 | 項目名稱 | 裝機(jī)容量 | 總減排量 |
(三) | 中國永州湘祁水電項目 | 80MW | 209,346 |
(三) | 中國四川省柳坪水電項目 | 120MW | 658,354 |
(三) | 四川省達(dá)縣九節(jié)灘水電項目 | 39MW | 152,925 |
(三) | 中國四川省色爾古水電項目 | 150MW | 474,145 |
(三) | 四川省甘孜州九龍縣五一橋水電站 | 132MW | 1,055,307 |
(三) | 四川省大渡河沙灣水電站 | 480MW | 3,103,192 |
(三) | 四川石棉縣松林河洪一水電項目 | 80MW | 661,658 |
(三) | 甘肅74MW河口水電項目 | 74MW | 607,181 |
(三) | 香格里拉縣花椒坡水電站 | 15MW | 196,656 |
(三) | 貴州省雙河口120兆瓦水電項目 | 120MW | 1,392,094 |
(三) | 四川廣元白龍江昭化水電站 | 60MW | 79,755 |
(三) | 福建屏南李大坪水電站 20MW 項目 | 20MW | 184,205 |
(三) | 貴州烏江思林水電站 | 1050MW | 2,500,962 |
(三) | 甘肅文縣麒麟寺111MW水電項目 | 111MW | 396,926 |
(三) | 福建屏南縣金造橋水電站 | 66MW | 187,406 |
(三) | 四川沐川縣火谷水電項目 | 40MW | 61,780 |
(三) | 云南德宏州弄另水電項目 | 180 MW | 724,636 |
(三) | 云南撒魚沱60MW水電站 | 60MW | 395,352 |
(三) | 四川樂山峨邊金巖水電項目 | 46MW | 565,731 |
(三) | 福建屏南園坪水電站16MW 項目 | 16MW | 105,471 |
(三) | 云南迪慶倮馬水電站項目 | 60MW | 276,020 |
(三) | 四川省大渡河瀘定水電站項目 | 920MW | 2,116,496 |
(三) | 湖北房縣三里坪70MW水電項目 | 70MW | 117,730 |
(三) | 云南祿豐 36MW 水電項目 | 36MW | 617,596 |
(三) | 廣東東江東源 20MW 水電項目 | 20MW | 523,397 |
(三) | 貴州省烏圖河一級25兆瓦水電項目 | 25MW | 213388 |
(三) | 涼山州西昌市安寧河洼垴33兆瓦水電站 | 33MW | 271,132 |
(三) | 云南糯租75兆瓦水電站 | 75MW | 864,678 |
(三) | 云南鳳凰谷100兆瓦水電站 | 100MW | 910,815 |
(三) | 云南大盈江二級70兆瓦水電站 | 70MW | 713,995 |
(三) | 惠州東江水電項目 | 46MW | 1,330,266 |
(三) | 四川華電西溪河水電開發(fā)有限公司聯(lián)補(bǔ)水電站項目 | 130MW | 692,178 |
(一)采用國家發(fā)展改革委備案的方法學(xué)開發(fā)的減排項目;
(二)獲得國家發(fā)展改革委員會批準(zhǔn)但未在聯(lián)合國清潔發(fā)展機(jī)制執(zhí)行理事會或者其他國際國內(nèi)減排機(jī)制下注冊的項目;
(三)在聯(lián)合國清潔發(fā)展機(jī)制執(zhí)行理事會注冊前就已經(jīng)產(chǎn)生減排量的項目;
(四)在聯(lián)合國清潔發(fā)展機(jī)制執(zhí)行理事會注冊但未獲得簽發(fā)的項目。